TSV Rot - Weiß Arnsfeld e.V.
Badminton • Fussball • Ski alpin • Tischtennis
Keine Veranstaltungen gefunden
Aufstellung
Pos | Name | Sp | PK1 | PK2 | PK3 | Gesamt | LivePZ |
---|
1 | Moritz Nestler | 4 | 6:2 | | | 6:2 | 1427 |
2 | Dominik Feller | 7 | 10:4 | | | 10:4 | 1406 |
3 | Mirko Siegert | 7 | 5:1 | 4:4 | | 9:5 | 1366 |
4 | Felix Weisbach | 6 | | 10:2 | | 10:2 | 1397 |
5 | Jenny Schreiter | 7 | | 5:3 | 4:2 | 9:5 | 1318 |
6 | Manuela Heinrich | 7 | | | 12:2 | 12:2 | 1323 |
3He/1 | Colin Teucher | 3 | | | 6:0 | 6:0 | 1337 |
3He/7 | Hugo Weisbach | 1 | | | 1:1 | 1:1 | 1038 |
Tabelle
ANA Kreisliga (21/22)
Platz | Team | Anz | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|
1 | TSG Sehma 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 112:38 | 20:0 |
2 | TSV Rot-Weiß Arnsfeld 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 117:33 | 18:2 |
3 | SV Blau-Weiß Crottendorf 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 111:39 | 16:4 |
4 | Bergstädt. SV Ehrenfriedersdorf 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 91:59 | 12:8 |
5 | SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 78:74 | 11:9 |
6 | SV Pöhlatal Königswalde | 10 | 5 | 0 | 5 | 70:81 | 10:10 |
7 | SV Blau-Weiß Crottendorf 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 59:93 | 7:13 |
8 | TSV 1864 Schlettau 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 54:98 | 7:13 |
9 | TTSV Handwerk Tannenberg 1947 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 59:92 | 5:15 |
10 | TTC Annaberg 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 43:109 | 2:18 |
11 | SV Dörfel 1961 | 10 | 1 | 0 | 9 | 36:114 | 2:18 |
12 | TTV Thum 2 | | | | | : | : |
Spielplan
Datum |
Zeit |
Heimteam |
|
Gastteam |
Ergebnis |
11.09.2021 |
13:30 |
TSV RW Arnsfeld 2 |
- | SV BW Wiesa/Wiesenb. 2 |
12 : 3 |
09.10.2021 |
13:30 |
TSV RW Arnsfeld 2 |
- | TSG Sehma 2 |
6 : 9 |
16.10.2021 |
15:00 |
SV BW Crottendorf 2 |
- | TSV RW Arnsfeld 2 |
4 : 11 |
17.10.2021 |
09:00 |
SV Dörfel 1961 |
- | TSV RW Arnsfeld 2 |
2 : 13 |
30.10.2021 |
13:30 |
TSV RW Arnsfeld 2 |
- | SV BW Crottendorf 3 |
15 : 0 |
05.11.2021 |
19:00 |
BSV Ehrenfriedersd. 2 |
- | TSV RW Arnsfeld 2 |
6 : 9 |
13.11.2021 |
13:30 |
TSV RW Arnsfeld 2 |
- | TTSV Hw Tannenberg 3 |
13 : 2 |
12.03.2022 |
13:30 |
TSV RW Arnsfeld 2 |
- | TTC Annaberg 3 |
13 : 2 |
02.04.2022 |
13:30 |
TSV RW Arnsfeld 2 |
- | SV Pöhlatal Königsw. |
14 : 1 |
09.04.2022 |
14:00 |
TSV 1864 Schlettau 4 |
- | TSV RW Arnsfeld 2 |
4 : 11 |
Durch den Einkauf über smile.amazon.de fördern sie mit 1,5% ihres Einkaufswertes unseren TSV!
