| # | Team | Sp. | S | U | N | Spiele | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV "blau-gelb" Marienberg 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73:17 | 56 | 12:0 |
| 2 | TuS 1950 Olbernhau | 6 | 4 | 1 | 1 | 56:36 | 20 | 9:3 |
| 3 | TSV Rot-Weiß Arnsfeld | 4 | 4 | 0 | 0 | 49:11 | 38 | 8:0 |
| 4 | TSV Grün-Weiß Mildenau | 5 | 3 | 1 | 1 | 50:26 | 24 | 7:3 |
| 5 | SG Deutscheinsiedel | 5 | 1 | 0 | 4 | 27:49 | -22 | 2:8 |
| 6 | SG Niederlauterstein 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21:54 | -33 | 2:8 |
| 7 | SSV Zschopau 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19:57 | -38 | 2:8 |
| 8 | TSV 1872 Pobershau 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18:57 | -39 | 2:8 |
| 9 | SV Pöhlatal Königswalde | 5 | 0 | 0 | 5 | 20:56 | -36 | 0:10 |
Komm zu uns und verstärke unser Team!
Werden Sie unser Partner! Gemeinsam können wir einen nachhaltigen Sportbetrieb gewährleisten und den Zusammenhalt fördern!