| # | Team | Sp. | S | U | N | Spiele | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV "blau-gelb" Marienberg 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 85:20 | 65 | 14:0 |
| 2 | TSV Rot-Weiß Arnsfeld | 6 | 6 | 0 | 0 | 74:16 | 58 | 12:0 |
| 3 | TSV Grün-Weiß Mildenau | 7 | 5 | 1 | 1 | 76:30 | 46 | 11:3 |
| 4 | TuS 1950 Olbernhau | 7 | 4 | 1 | 2 | 59:48 | 11 | 9:5 |
| 5 | SG Deutscheinsiedel | 6 | 2 | 0 | 4 | 36:56 | -20 | 4:8 |
| 6 | SSV Zschopau 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29:78 | -49 | 4:10 |
| 7 | TSV 1872 Pobershau 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 29:77 | -48 | 2:12 |
| 8 | SG Niederlauterstein 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 28:78 | -50 | 2:12 |
| 9 | SV Pöhlatal Königswalde | 6 | 0 | 0 | 6 | 24:67 | -43 | 0:12 |
Komm zu uns und verstärke unser Team!
Werden Sie unser Partner! Gemeinsam können wir einen nachhaltigen Sportbetrieb gewährleisten und den Zusammenhalt fördern!